深圳网上订机票,深圳机场航班时刻表,深圳飞机票价格查询

深圳到 的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看深圳到该城市的航班时刻表 深圳机票订票电话:
上海浦东 北京 海口 成都 杭州 重庆 武汉 西安 厦门 昆明 济南 南京 贵阳 桂林 三亚 青岛 长沙 郑州 福州 晋江 南宁 宁波 南昌 哈尔滨 大连 天津 温州 乌鲁木齐 太原 长春 合肥 烟台 无锡 武夷山 襄樊 湛江 丹东 北海 常州 黄山 呼和浩特 景德镇 兰州 丽江 上海虹桥 黄岩 宜宾 银川 衢州 西宁 敦煌 中甸 香港 延吉 石家庄 南阳 沈阳 张家界 义乌 宜昌 南充 兴义 洛阳 常德 徐州 南通
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
上海浦东 29 2100 1820 1400 630 700 770 840 910 979 1050 1120 1190 1260 1330
北京 20 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
海口 16 1040 900 690 310 345 379 414 448 482 517 552 586 621 655
成都 13 2120 1830 1410 634 705 775 846 916 986 1057 1128 1198 1269 1339
杭州 12 1890 1640 1260 567 630 693 756 819 882 945 1008 1071 1134 1197
重庆 10 1920 1660 1280 576 640 704 768 832 896 960 1024 1088 1152 1216
武汉 8 1470 1270 980 441 490 539 588 637 686 735 784 833 882 931
西安 7 2450 2120 1630 733 815 896 978 1059 1141 1222 1304 1385 1467 1548
厦门 6 1190 1030 790 355 395 434 474 513 553 592 632 671 711 750
昆明 6 1860 1610 1240 558 620 682 744 806 868 930 992 1054 1116 1178
济南 6 2550 2210 1700 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360 1445 1530 1615
南京 6 2070 1790 1380 621 690 759 828 897 965 1035 1104 1173 1242 1311
贵阳 6 1410 1220 940 423 470 517 564 611 658 705 752 799 846 893
桂林 5 990 860 660 297 330 363 396 429 461 495 528 561 594 627
三亚 5 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
青岛 5 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
长沙 5 1100 950 730 328 365 401 438 474 510 547 584 620 657 693
郑州 4 2120 1830 1410 634 705 775 846 916 986 1057 1128 1198 1269 1339
福州 4 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
晋江 4 1400 1210 930 418 465 511 558 604 651 697 744 790 837 883
南宁 3 1340 1160 890 400 445 489 534 578 623 667 712 756 801 845
宁波 3 1740 1510 1160 522 580 638 696 754 812 870 928 986 1044 1102
南昌 3 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
哈尔滨 3 3690 3200 2460 1107 1230 1353 1476 1599 1722 1845 1968 2091 2214 2337
大连 3 3060 2650 2040 918 1020 1122 1224 1326 1428 1530 1632 1734 1836 1938
天津 3 2780 2410 1850 832 925 1017 1110 1202 1295 1387 1480 1572 1665 1757
温州 2 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
乌鲁木齐 2 4260 3690 2840 1278 1420 1562 1704 1846 1987 2130 2272 2414 2556 2698
太原 2 2330 2020 1550 697 775 852 930 1007 1085 1162 1240 1317 1395 1472
长春 2 3740 3240 2490 1120 1245 1369 1494 1618 1743 1867 1992 2116 2241 2365
合肥 2 1790 1550 1190 535 595 654 714 773 833 892 952 1011 1071 1130
烟台 2 2780 2410 1850 832 925 1017 1110 1202 1295 1387 1480 1572 1665 1757
无锡 2 1970 1700 1310 589 655 720 786 851 916 982 1048 1113 1179 1244
武夷山 1 1260 1090 840 378 420 462 504 546 588 630 672 714 756 798
襄樊 1 1640 1420 1090 490 545 599 654 708 763 817 872 926 981 1035
湛江 1 1110 960 740 333 370 407 444 481 518 555 592 629 666 703
丹东 1 3300 2860 2200 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650 1760 1870 1980 2090
北海 1 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
常州 1 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
黄山 1 1400 1210 930 418 465 511 558 604 651 697 744 790 837 883
呼和浩特 1 2970 2570 1980 891 990 1089 1188 1287 1386 1485 1584 1683 1782 1881
景德镇 1 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
兰州 1 2940 2550 1960 882 980 1078 1176 1274 1372 1470 1568 1666 1764 1862
丽江 1 2450 2120 1630 733 815 896 978 1059 1141 1222 1304 1385 1467 1548
上海虹桥 1 2100 1820 1400 630 700 770 840 910 979 1050 1120 1190 1260 1330
黄岩 0 1410 1220 940 423 470 517 564 611 658 705 752 799 846 893
宜宾 0 1700 1470 1130 508 565 621 678 734 791 847 904 960 1017 1073
银川 0 2840 2460 1890 850 945 1039 1134 1228 1323 1417 1512 1606 1701 1795
衢州 0 1350 1170 900 405 450 495 540 585 630 675 720 765 810 855
西宁 0 3020 2610 2010 904 1005 1105 1206 1306 1407 1507 1608 1708 1809 1909
敦煌 0 3690 3200 2460 1107 1230 1353 1476 1599 1722 1845 1968 2091 2214 2337
中甸 0 2790 2420 1860 837 930 1023 1116 1209 1302 1395 1488 1581 1674 1767
香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延吉 0 3900 3380 2600 1170 1300 1430 1560 1690 1819 1950 2080 2210 2340 2470
石家庄 0 2270 1960 1510 679 755 830 906 981 1057 1132 1208 1283 1359 1434
南阳 0 1850 1600 1230 553 615 676 738 799 861 922 984 1045 1107 1168
沈阳 0 3420 2960 2280 1026 1140 1254 1368 1482 1596 1710 1824 1938 2052 2166
张家界 0 1280 1110 850 382 425 467 510 552 595 637 680 722 765 807
义乌 0 1650 1430 1100 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1045
宜昌 0 1490 1290 990 445 495 544 594 643 693 742 792 841 891 940
南充 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兴义 0 1580 1370 1050 472 525 577 630 682 735 787 840 892 945 997
洛阳 0 2000 1730 1330 598 665 731 798 864 930 997 1064 1130 1197 1263
常德 0 1260 1090 840 378 420 462 504 546 588 630 672 714 756 798
徐州 0 1970 1700 1310 589 655 720 786 851 916 982 1048 1113 1179 1244
南通 0 1970 1700 1310 589 655 720 786 851 916 982 1048 1113 1179 1244
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 深圳机票预订电话:
订购:本站的深圳网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订深圳电子机票
深圳机场天气情况 深圳星级酒店
2011年7月31日白天 阵雨 31°C
2011年7月31日夜晚 阵雨 27°C
2011年8月1日白天 阵雨 32°C
2011年8月1日夜晚 多云 27°C
2011年8月2日白天 多云 33°C
香格里拉酒店
泰格酒店公寓
南海酒店
辉盛庭国际公寓
福朋喜来登酒店
圣廷苑酒店
东方银座酒店
阳光酒店
深圳机场(代码:SZX)相关的一些事件回顾:
您如果在深圳飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事:

 

返回 飞机123 首页