长春网上订机票,长春机场航班时刻表,长春飞机票价格查询

长春到 的航班时刻表: 点击城市名称,可以查看长春到该城市的航班时刻表 长春机票订票电话:
北京 上海浦东 青岛 大连 深圳 广州 杭州 延吉 西安 厦门 武汉 长沙 成都 南京 济南 香港 昆明 重庆 上海虹桥 天津 烟台 福州 太原
到达地点 飞机票价格(标准市场价) 特价机票(单位:元) 折扣机票(打折飞机票价格查询)
城市/机场 航班数 头等舱 商务舱 经济舱 4.5折 5折 5.5折 6折 6.5折 7折 7.5折 8折 8.5折 9折 9.5折
北京 9 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
上海浦东 4 2400 2080 1600 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520
青岛 4 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
大连 3 870 750 580 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551
深圳 2 3740 3240 2490 1120 1245 1369 1494 1618 1743 1867 1992 2116 2241 2365
广州 2 3660 3170 2440 1098 1220 1342 1464 1586 1708 1830 1952 2074 2196 2318
杭州 1 2630 2280 1750 787 875 962 1050 1137 1225 1312 1400 1487 1575 1662
延吉 1 870 750 580 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551
西安 1 2010 1740 1340 603 670 737 804 871 937 1005 1072 1139 1206 1273
厦门 1 2870 2480 1910 859 955 1050 1146 1241 1337 1432 1528 1623 1719 1814
武汉 1 2570 2220 1710 769 855 940 1026 1111 1197 1282 1368 1453 1539 1624
长沙 1 2820 2440 1880 846 940 1034 1128 1222 1316 1410 1504 1598 1692 1786
成都 1 3060 2650 2040 918 1020 1122 1224 1326 1428 1530 1632 1734 1836 1938
南京 1 2190 1900 1460 657 730 803 876 949 1021 1095 1168 1241 1314 1387
济南 1 1440 1250 960 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912
香港 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆明 0 3350 2900 2230 1003 1115 1226 1338 1449 1561 1672 1784 1895 2007 2118
重庆 0 2750 2380 1830 823 915 1006 1098 1189 1281 1372 1464 1555 1647 1738
上海虹桥 0 2400 2080 1600 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520
天津 0 1370 1180 910 409 455 500 546 591 637 682 728 773 819 864
烟台 0 1200 1040 800 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
福州 0 2720 2350 1810 814 905 995 1086 1176 1267 1357 1448 1538 1629 1719
太原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
说明:上述飞机票价格仅供参考。特价机票和打折机票一般量很少,如需预定,请尽快。 长春机票预订电话:
订购:本站的长春网上订购机票,全部货到付款,飞机票送到您手中后才付钱。放心,省心!如时间紧,您还可以订长春电子机票
长春机场天气情况 长春星级酒店
2011年7月29日夜晚 多云 22°C
2011年7月27日夜晚 多云 23°C
2011年7月27日白天 多云 30°C
2011年7月28日白天 多云 30°C
2011年7月28日夜晚 多云 23°C
2011年7月29日白天 多云 30°C
2011年7月30日夜晚 中雨 22°C
2011年7月30日白天 雷阵雨 28°C
南湖宾馆
中日友好会馆
卓展天天酒店
紫荆花饭店
香格里拉大饭店
名门大酒店
吉隆坡大酒店
教育宾馆
长春机场(代码:CGQ)相关的一些事件回顾:
您如果在长春飞机场停留过,请您发表一下对机场服务和机场交通(机场大巴,机场巴士)的看法和建议,也可以讲讲遇到的趣事:

 

返回 飞机123 首页